Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Капуста белокочанная Картофель Лен-долгунец Лук всех генераций (кроме лука на перо) Морковь Нут Подсолнечник Рапс Свекла кормовая Свекла сахарная Соя
Однолетние злаковые сорняки Просо куриное Просо сорнополевое Щетинник (виды) Многолетние злаковые сорняки Пырей ползучий
Норма | Культуры | Вредители | Применение |
Ож. Крат. |
Мех. Руч. |
---|---|---|---|---|---|
0,75-1 | Свекла сахарная, кормовая, подсолнечник, соя, нут, лен-долгунец, лук (кроме лука на перо), морковь, капуста белокочанная, картофель, рапс | Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое) | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
1-1,5 | Свекла сахарная, кормовая, подсолнечник, соя, нут, лен-долгунец, лук (кроме лука на перо), морковь, капуста белокочанная, картофель, рапс | Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий) | Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,75-1 | Нут | Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое) | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 50(1) | -(3) |
1-1,5 | Нут | Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий) | Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 50(1) | -(3) |
0,75-1 | Свекла кормовая, лен-долгунец | Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое) | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | -(1) | -(3) |
1-1,5 | Свекла кормовая, лен-долгунец | Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий) | Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | -(1) | -(3) |
Действующее вещество
|
Квизалофоп-П-тефурил |
Единица измерения
|
Л |
Фасовка
|
5 |
Препаративная форма
|
Концентрат эмульсии |
Химический класс
|
Прочие вещества |
Способ проникновения
|
Контактный пестицид |
Характер действия
|
Гербицид избирательного действия |
Действие на организмы
|
Гербицид, пестицид |
Класс опасности для человека
|
3 |
Класс опасности для пчел
|
3 |