Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Зерновые культуры Лен Лен масличный (на технические цели) Айва Груша Яблоня Неплодоносящие сады Смородина Клевер Люцерна Эспарцет Облепиха
Тли Трипсы Льняная плодожорка Льняной трипс Совка-гамма Долгоносики Клещи Листовертки Ложнощитовки Медяница Пилильщики Плодожорки Щитовки Моли Галлица Клопы Луговой мотылек Огневки Совки Толстоножки Галловые клещи
Норма | Культуры | Вредители | Применение |
Ож. Крат. |
Мех. Руч. |
---|---|---|---|---|---|
0,5-1,2 | Зерновые культуры | Тли, трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20(1) | 10(4) |
0,4-0,8 | Лен технический | Льяная плодожорка, совка-гамма, льянной трипс | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | -(2) | 10(4) |
1 | Яблоня, груша, айва | Клещи, тли, долгоносики, плодожорки, листовертки, медяница, пилильщики, щитовки, ложнощитовки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1500 л/га | 20(2) | 10(4) |
1 | Неплодоносящие сады | Клещи, тли, листовертки, медяница, моли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000-1500 л/га | -(4) | 10(4) |
1-2,6 | Смородина | Тли, моли, галлицы, листовертки, пилильщики, щитовки, ложнощитовки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га | 20(1) | 10(4) |
0,2-0,6 | Люцерна, клевер, эспарцет (семенные посевы) | Клопы, тли, толстоножки, долгоносики, луговой мотылек, совки, огневки, галлицы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | -(2) | 10(4) |
1-1,4 | Облепиха (школка) | Галловый клещ, медяница, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 500-800 л/га | -(3) | 10(4) |
Действующее вещество
|
Малатион |
Единица измерения
|
Л |
Фасовка
|
5 |
Препаративная форма
|
Концентрат эмульсии |
Химический класс
|
Фосфорорганические соединения (ФОС) |
Способ проникновения
|
Кишечный пестицид, контактный пестицид |
Действие на организмы
|
Инсектицид, пестицид |
Класс опасности для человека
|
3 |
Класс опасности для пчел
|
3 |